Описание
Культовый силуэт Lorna воплощен в нежно-розовом цвете и украшен черной вышивкой по краям. Удобные чашечки выполнены из эластичного тюля и дополнены широкими регулируемыми бретелями. Акценты расставлены с помощью атласных бантов с бутонами в центре. Дополните романтический комплект трусиками Lorna.
Код товара: 265181
Состав и уход
Цвет производителя | Baby Pink/Black |
---|---|
Состав | Верхний слой: 100% полиамид, Подкладка: 100% полиамид, Деталь спинки: 73% полиамид 27% эластан |
Страна-производитель | Марокко |
Уход | Рекомендована ручная стирка отдельно от других вещей и бережная сушка. |
Коллекция Lorna
Вы смотрели
Наличие в бутиках
32B | 32C | 32D | 32DD | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38C | 38D | 38DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | |||||||||||||||||||
ЦУМ | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Европейский | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Крокус Сити Молл | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Малая Бронная улица, 27/14 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Столешников переулок, 10с3 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Смоленский Пассаж | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Времена года | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Кутузовский проспект, 29 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
ГУМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||
Невский проспект, 117 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Ростов-на-Дону | |||||||||||||||||||
ТРЦ Горизонт | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Сочи | |||||||||||||||||||
ТГ Гранд Марина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
Уточнить актуальные данные можно по телефону 8 (800) 100 48 84
или 8 (495) 287 85 35