Таблица размеров
Бюстгальтеры
Наш размер | Международный | Обхват под грудью | Обхват груди |
---|---|---|---|
32А | 70А | 68-72 | 75-78 |
32В | 70B | 79-82 | |
32С | 70C | 83-85 | |
32D | 70D | 86-88 | |
32DD | 70DD | 89-92 | |
32E | 70E | 93-96 | |
32F | 70F | 97-100 | |
34А | 75А | 73-77 | 79-82 |
34В | 75B | 83-85 | |
34С | 75C | 86-88 | |
34D | 75D | 89-92 | |
34DD | 75DD | 93-96 | |
34E | 75E | 97-100 | |
34F | 75F | 101-104 | |
36А | 80А | 78-82 | 83-85 |
36В | 80B | 86-88 | |
36С | 80C | 89-92 | |
36D | 80D | 93-96 | |
36DD | 80DD | 97-100 | |
36E | 80E | 101-104 | |
36F | 80F | 105-108 |
Наш размер | Международный | Обхват под грудью | Обхват груди |
---|---|---|---|
1 | 64B | ||
2 | 70B | ||
3 | 75C | ||
4 | 80D | ||
5 | 85D |
Одежда, трусики, пояса, купальники, для дома
Наш размер | Международный | Российский | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 38-40 | 76-81 | 55-58 | 83-89 |
2 | S | 40-42 | 82-86 | 59-63,5 | 90-94 |
3 | M | 42-44 | 87-91 | 63,6-68,5 | 95-99 |
4 | L | 44-46 | 92-96 | 68,6-73,4 | 100-104 |
5 | XL | 46-48 | 97-101,5 | 73,5-78,5 | 105-109 |
Чулки
Размер одежды | Рост | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153-154 | 155-156 | 157-158 | 159-161 | 162-163 | 164-165 | 166-168 | 169-171 | 172-173 | 174-175 | 176-178 | 179-180 | 181-183 | |
XS | XS (1) | XS (1) | XS (1) | XS (1) | XS (1) | XS (1) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | M (3) | M (3) |
S | XS (1) | XS (1) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | M (3) | M (3) | M (3) | M (3) | M (3) |
M | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | S (2) | M (3) | M (3) | M (3) | M (3) | L (4) | L (4) | L (4) |
L | M (3) | M (3) | M (3) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) | L (4) |